U15 Départemental 3 Poule A

 
Pts J G N P Bp Bc Ga Pé F/P0
1 MSO Roy D'Espa. 12 4 4 0 0 36 4 32 0 0
2 SMUC 2 12 4 4 0 0 32 3 29 0 0
3 Nord Olympique 7 4 2 1 1 20 14 6 0 0
4 ASM Saint Loup 7 5 2 1 2 21 22 -1 0 0
5 Ent. Cassis Cuges 6 3 2 0 1 6 5 1 0 0
6 AS La Ciotat 6 5 2 0 3 9 32 -23 0 0
7 ASC Vivaux Sauv. 4 4 1 1 2 15 21 -6 0 0
8 US Michelis 1 3 0 1 2 5 15 -10 0 0
9 CAM Phenix 0 3 0 0 3 4 12 -8 0 0
10 AS Ste Marguerite 0 3 0 0 3 3 23 -20 0 0
11 Exempt 1 -4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
12 Exempt 2 -5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
© copyright jpf us michelis 2026 ®